ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
1.1 | ΠΕ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1 | 4 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
1.2 | ΠΕ– ΒΟΗΘΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1 | 4 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
1.3 | ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 4 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
1.4 | ΔΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 4 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
1.5 | ΠΕ-ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 1 | 4 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
1.6 | ΠΕ-ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ –ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ | 4 | 10 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
1.7 | ΔΕ- ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | 1 | 15 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2.1 | ΤΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 1 | 2 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
2.2 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 1 | 1 μήνας | ΑΘΗΝΑ |
2.3 | ΤΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ | 1 | 1 μήνα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2.4 | ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΟΔΗΓΟΙ | 12 | 13 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2.5 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ –ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ | 3 | 11 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
2.6 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 2 | 12 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.1 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.2 | ΤΕ–ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ CineKάρταF/ Info Desks | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.3 |
ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 1 | 45 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.4 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / CineKάρταF/ Info Desks | 11 | 12 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.5 | ΔΕ – ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 1 | 20 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.6 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 1 | 1 μήνας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.7 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ | 1 | 18 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.8 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | 1 | 12 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.9 | ΔΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ | 1 | 15 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.10 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ |
6 | 14 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.11 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ | 1 | 12 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.12 | ΔΕ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 | 25 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
3.13 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 | 25 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.1 | ΠΕ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1 | 4 μήνες |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.2. | ΠΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1 | 4 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
4.3 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ | 1 | 1 μήνας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.4 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ | 2 | 9 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.5 | ΔΕ -ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ / ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ | 3 | 9 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.6 | ΠΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ | 1 | 11 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.7 | ΔΕ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ | 1 | 10 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.8 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ | 1 | 8 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.9 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
4.10 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ | 1 | 1 μήνας | ΑΘΗΝΑ |
4.11 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ | 1 | 45 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5.1 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5.2 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 7 | 22 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5.3 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ | 1 | 20 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5.4 | ΔΕ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ | 16 | 11 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
5.5 | ΔΕ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ | 7 | 15 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.1 | ΔΕ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1 | 2 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
6.2 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΙ AGORA – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ | 2 | 20 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.3 | ΔΕ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.4 | ΔΕ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ AGORA | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.5 | ΠΕ- ΒΟΗΘΟΣ CROSSROADS | 1 | 2 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
6.6 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ | 2 | 10 ημέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.7 | ΠΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1 | 1 μήνας | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
6.8 | ΔΕ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 1 | 2 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
7.1 | ΠΕ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.2 | ΔΕ - ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 2 μήνες | ΑΘΗΝΑ |
7.3 | ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 2 μήνες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.4. | ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ | 1 | 45 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.5 | ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 4 | 30 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.6 | ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | 3 | 15 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.7 | ΔΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ | 2 | 45 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
7.8 | ΔΕ - ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ | 1 | 12 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
8.1 | ΔΕ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | 18 | 11 μέρες | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |
ΠΕ = Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης